Page 9 - PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB
P. 9

NOMOR                                                              TANGGAL
                  NO                                     NAMA SISWA                   NILAI
                          PENDAFTARAN                                                             LAHIR
                 026  2023140502000015  SYIFA AULIA MARSYA                            91,59     2007-11-12

                 027  2023140502007610  ADZRA SALBIAH                                 91,58     2008-05-26
                 028  2023140502008457  H. FRANS WILY MANURUNG                        91,48     2008-03-23

                 029  2023140502006603  CLAUDY RESY FITRI                             91,30     2007-10-24

                 030  2023140506013846  UMI ROSIDA                                    91,25     2008-07-11

                 031  2023140502020247  AFIRA DWINOV                                  90,52     2007-11-14


              2.  JALUR PRESTASI AKADEMIK/ NON AKADEMIK
                              NOMOR                                                  NILAI +     TANGGAL
                  NO                                     NAMA SISWA
                          PENDAFTARAN                                                BOBOT        LAHIR
                  001  2023140502000007  ZAKY DHAIFULLAH HAFIDZ                       99,18     2007-07-03

                  002  2023140502024216  AZHARATRI LATHIFA                            95,53     2008-01-13

                  003  2023140502016732  AZZAHRA AFNI LUBIS                           95,50     2008-07-31

                  004  2023140502007554  PAULINA SITOMPUL                             94,73     2008-01-09
                                              VENY MARCHELINA
                  005  2023140502013147                                               93,49     2008-03-11
                                              SIMANGUNSONG
                  006  2023140502032978  AHMAD SYARKA                                 93,35     2007-08-27

                  007  2023140503024072  ABDUL MUAZ NASUTION                          92,40     2008-02-08

                  008  2023140502008894  REFFAN DANIEL PRATAMA                        91,45     2008-10-25
                  009  2023140506033804  PIRNANDO                                     91,21     2007-03-30

                  010  2023140502045895  ZENIA NELSA PUTRI                            91,17     2008-03-08

                  011  2023140502020864  ZALIKA AFARIN AZURA                          90,83     2008-06-04

                  012  2023140502009091  DWI KHAIRUNNISA                              90,40     2008-01-19

                  013  2023140502005912  VELY MAR'AH TUSSOLEHA                        90,13     2008-03-14
                  014  2023140507054364  MUHAMAD NURIL ANSHOR                         89,71     2007-08-06

                  015  2023140502029618  MUHAMMAD RONALDO                             89,14     2007-07-18

                  016  2023140502011260  FAREL ADIL BADILLAH PUTRA                    88,89     2007-06-08

                  017  2023140502037260  MUHAMMAD BAIHAQY                             88,45     2008-01-15

                  018  2023140502064316  GANTENG LUCKY SIREGAR                        87,77     2008-03-17
                  019  2023140503022112  MASRIFKI HAFID                               86,73     2007-06-13

                  020  2023140502056903  NADIRA DWI ARIANI                            83,06     2007-04-26
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13