Page 13 - PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB
P. 13

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
                                                     DINAS PENDIDIKAN
                            SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI
                             Alamat : Jl. Maharaja Indra Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Kode Pos : 28312
                                     E-mail: [email protected]  Telp/Fax : (0761) 95127                .
                                               NSS : 301090103018    NPSN : 10402730
                                                            Akreditasi: A

                              PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
                                              SMAN 1 PANGKALAN KERINCI
                                                       TAHUN 2023


                                          JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA


                             NOMOR                                                              TANGGAL
                  NO                                    NAMA SISWA                   NILAI
                         PENDAFTARAN                                                              LAHIR
                 001  2023140502064462  MUTHIA AZZAHRA                               89,94     2008-01-20
                 002  2023140502021008  AGATHA VALENSHYA SILALAHI                    89,59     2008-02-14
                 003  2023140502031899  ZANJANI AKHNATON FAJRI                       89,08     2007-10-21
                 004  2023140502020922  DAVA OCTARINA                                88,16     2007-10-12
                 005  2023140502006460  ADITA NATASYA AZAHRA                         86,86     2007-08-11
                 006  2023140502011751  SHYLVI REYSHA OLYFIA                         85,86     2008-05-30
                 007  2023140502020256  ISABEL CHRISTINE HERMANTO                    85,57     2008-05-15
                 008  2023140502028613  ALFINO SURYA RAMADHAN                        84,33     2007-09-10
                 009  2023140502009325  MHD FAIRUS AZMI                              83,95     2007-09-14
                 010  2023140502011806  DHUHA ARRASYD                                83,93     2007-05-06
                 011  2023140506017809  MUHAMMAD TEGAR                               83,59     2007-07-17
                 012  2023140502012993  GEBRIEL ALFARO VIQINZO SIAHAAN               83,26     2008-08-02
                 013  2023140502027966  FIONA ZAMRI                                  83,17     2007-05-07
                                             ADHYTIA PRAWIRANEGARA
                 014  2023140502062758                                               82,95     2008-11-30
                                             ARISANDY



                                                                    Pangkalan Kerinci, 1 Juli 2023
                                                                    Kepala SMAN 1 Pangkalan Kerinci




                                                                    Adroni, M.Pd
                                                                    NIP. 196402121991031005
   8   9   10   11   12   13