Page 10 - PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB
P. 10

3.  JALUR PRESTASI TAHFIDZ
                             NOMOR                                                   NILAI +     TANGGAL
                  NO                                     NAMA SISWA
                          PENDAFTARAN                                                BOBOT         LAHIR
                 001  2023140502006930  NISA YULIDA FITRIANI                          99,91     2008-07-10

                 002  2023140502022570  MUHAMMAD GHAZI AL DAMAR                       98,87     2007-08-17
                 003  2023140502058343  RIZKI TRIANTONI                               98,66     2008-01-24
                 004  2023140502029486  SALSA VIONA DIVA AMALIA                       97,45     2008-01-05

                 005  2023140502033183  AYESHA AQEELA AKHIRUDIN                       97,22     2009-02-25

                 006  2023140502044521  ADIT TIAWARMAN                                97,01     2007-08-19
                 007  2023140502034849  AZKYA AUFA KHOIRUNNISA                        96,10     2007-11-11
                 008  2023140502000905  MUHAMMAD RIZKY                                95,98     2007-06-07

                 009  2023140502023170  NAJIHA MAIZA HAFSA                            95,58     2007-12-24

                 010  2023140502000801  DELA PUSPITA                                  95,50     2008-04-11
                                             NOCTURNO AL FARUKH
                 011  2023140502007928                                                95,40     2008-05-27
                                             PUNTADEWA
                 012  2023140502069824  RAHMAD TAUFIQUL HAFIZH                        94,77     2008-07-06
                 013  2023140502019727  DJIBRIL BAIHAQI HASIBUAN                      94,41     2007-11-29

                 014  2023140502044299  KEYSA HERMAWAN                                93,86     2008-03-14
                 015  2023140502032489  M. FARELL SYAHPUTRA                           93,80     2008-01-28

                 016  2023140502059950  MAULANA LUTFI                                 93,20     2008-08-09
                 017  2023140502034595  FARAS KHAIRANI                                93,18     2008-07-27

                 018  2023140502024109  ALYA BINA TRIANTI                             93,10     2008-08-06
                 019  2023140502012209  AISYAH AYU MUMTAZA                            93,09     2008-03-20

                 020  2023140502033039  ARYA ASYARIEF                                 92,98     2008-01-09
                 021  2023140502010274  RAUDATUL MEDINA FAZIRA                        92,91     2008-08-29

                 022  2023140502060380  TIARA MALIKA                                  92,62     2008-04-22
                 023  2023140502023839  RAFA LUTFILLAH KHALISH                        92,17     2008-08-21

                 024  2023140502055173  INTAN LATHIFAHANUM                            92,10     2008-07-03
                 025  2023140502007986  BUNGA ANGGRAINI                               91,42     2008-10-18



                                                                    Pangkalan Kerinci, 1 Juli 2023
                                                                    Kepala SMAN 1 Pangkalan Kerinci




                                                                    Adroni, M.Pd
                                                                    NIP. 196402121991031005
   5   6   7   8   9   10   11   12   13