Page 8 - PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB
P. 8

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
                                                     DINAS PENDIDIKAN
                          SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI
                             Alamat : Jl. Maharaja Indra Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Kode Pos : 28312
                                     E-mail: [email protected]  Telp/Fax : (0761) 95127                .
                                               NSS : 301090103018    NPSN : 10402730
                                                            Akreditasi: A

                              PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
                                              SMAN 1 PANGKALAN KERINCI
                                                       TAHUN 2023


                                                     JALUR PRESTASI

              1.  JALUR PRESTASI RAPOR
                             NOMOR                                                              TANGGAL
                  NO                                     NAMA SISWA                   NILAI
                          PENDAFTARAN                                                             LAHIR
                 001  2023140502001445  ZAHRA TUSYIFA WIDASWARI                       94,59     2008-01-30

                 002  2023140502023869  FELIANA TIURMA SITOHANG                       94,46     2008-07-20
                 003  2023140502012990  AZZAM DANISH ISMAIL                           93,61     2008-06-14

                 004  2023140502019518  INARA AISYI AYERA                             93,20     2008-02-26

                 005  2023140501056304  AMELIA SEPTININGSIH                           92,85     2007-07-12

                 006  2023140502051540  MUHAMMAD HISYAM ALFATIH                       92,85     2008-06-26
                 007  2023140502002827  M. FATHUR RAHMAN                              92,78     2007-05-23

                 008  2023140502000931  AZRIAN LINTANG ALFISHAHRIN LUBIS              92,62     2007-10-07

                 009  2023140502012216  NAURA SYAFIRA RAUDATUL PUTRI                  92,62     2008-03-06

                 010  2023140502057765  JONATHAN CHRISTIAN SITORUS                    92,51     2007-11-02
                 011  2023140502010560  M ABDUL GHOFFAR                               92,40     2007-06-01

                 012  2023140502007356  HILLARY WILL YOSEVIN                          92,40     2008-01-16

                 013  2023140502030028  ANGELINA TAN                                  92,32     2008-02-21

                 014  2023140506014956  NUR AZIZAH                                    92,32     2008-08-08

                 015  2023140502033624  MUSTIKA AYU BULAN ANGGRAINI                   92,30     2008-08-17
                 016  2023140502006620  JHON NUGRAH YAUW                              92,26     2008-07-02

                 017  2023140503011422  KARLA DESTI NATALIA                           92,20     2007-12-04

                 018  2023140503019213  ANDREA VAIDISOVA KHAIRUNNISA                  92,20     2007-12-04

                 019  2023140502009986  NAUFAL ATHARI                                 92,10     2007-08-16

                 020  2023140502000105  NOVITA FRANSISCA SILALAHI                     91,93     2007-11-22
                 021  2023140503019485  CHELSEA DWI RAMA DHANY                        91,80     2007-11-26

                 022  2023140503013386  MUHAMMAD ALFARIZ                              91,80     2007-12-19

                 023  2023140502029892  RAISYA NURUL KHAIRIYAH                        91,68     2007-12-20

                 024  2023140502006797  VEXILLA GRACEILLA HOPE NABABAN                91,62     2008-07-31

                 025  2023140503041316  LINA AFIANTI                                  91,60     2008-05-15
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13